Over de J.J. Viottastraat
Er zijn 6 postcodes die horen bij de 59 adressen van de J.J. Viottastraat in Amsterdam.
De J.J. Viottastraat in Amsterdam heeft adressen met 6 verschillende postcodes. Deze postcodes lopen van 1071JM tot en met 1071JT. De tabel met adressen op deze pagina toont alle adressen met alle postcodes van J.J. Viottastraat in Amsterdam. Deze weg heeft de huisnummerreeks 1 t/m 52. Weg J.J. Viottastraat ligt in de buurt Banpleinbuurt binnen de gemeente Amsterdam.
Advertentie:
Kerncijfers van de J.J. Viottastraat
Adressen, panden, percelen, woningen, huishoudens en inwoners.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor de J.J. Viottastraat.
J.J. Viottastraat in Amsterdam | Aantal | Bron | Jaar data |
---|---|---|---|
Postcodes | 6 | Kadaster | 2024 |
Adressen binnen bebouwde kom | 59 | Kadaster | 2024 |
Adressen buiten bebouwde kom | 0 | Kadaster | 2024 |
Adressen met postcode | 59 | Kadaster | 2024 |
Adressen met woonfunctie | 48 | Kadaster | 2024 |
Panden | 45 | Kadaster | 2024 |
Percelen | 43 | Kadaster | 2024 |
Woningen | 45 | CBS | 2023 |
Huishoudens | 45 | CBS | 2023 |
Inwoners | 130 | CBS | 2023 |
Op deze pagina vind je alle adressen van de J.J. Viottastraat en de data over diverse onderwerpen die voor de J.J. Viottastraat bekend zijn in grafieken en tabellen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Kadaster, de RVO en afgeleid van de postcodedata van het CBS.
Toelichting
J.J. Viottastraat: alle adressen
Tabel met alle 59 adressen van de J.J. Viottastraat.
Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaats | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Woningtype | Bouwjaar | Energielabel | Bebouwde kom | Soort openbare ruimte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.J. Viottastraat | 1 | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 176 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1925 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 3 | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 211 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1925 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 5 | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 255 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1925 | D | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 7 | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 214 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1925 | A | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 9 - 2 | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 197 m2 | Appartement | 1924 | A | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 9 - H | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 445 m2 | Appartement | 1924 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 11 - 2 | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 199 m2 | Appartement | 1924 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 11 - H | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 303 m2 | Appartement | 1924 | D | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 13 - 2 | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 193 m2 | Appartement | 1924 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 13 - H | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 321 m2 | Appartement | 1924 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 15 - 2 | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 182 m2 | Appartement | 1924 | D | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 15 - H | 1071JM | Amsterdam | Woonfunctie | 291 m2 | Appartement | 1924 | A | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 17 - 2 | 1071JN | Amsterdam | Woonfunctie | 200 m2 | Appartement | 1924 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 17 - H | 1071JN | Amsterdam | Woonfunctie | 161 m2 | Appartement | 1924 | D | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 19 - 2 | 1071JN | Amsterdam | Woonfunctie | 203 m2 | Appartement | 1923 | D | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 19 - H | 1071JN | Amsterdam | Woonfunctie | 301 m2 | Appartement | 1923 | D | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 21 - 2 | 1071JN | Amsterdam | Woonfunctie | 202 m2 | Appartement | 1923 | B | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 21 - H | 1071JN | Amsterdam | Woonfunctie | 303 m2 | Appartement | 1923 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 23 - 2 | 1071JN | Amsterdam | Woonfunctie | 211 m2 | Appartement | 1923 | A | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 23 - H | 1071JN | Amsterdam | Woonfunctie | 295 m2 | Appartement | 1923 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 25 - 2 | 1071JN | Amsterdam | Woonfunctie | 181 m2 | Appartement | 1923 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 25 - H | 1071JN | Amsterdam | Woonfunctie | 320 m2 | Appartement | 1923 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 27 - 2 | 1071JP | Amsterdam | Woonfunctie | 181 m2 | Appartement | 1923 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 27 - H | 1071JP | Amsterdam | Woonfunctie | 304 m2 | Appartement | 1923 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 29 | 1071JP | Amsterdam | Kantoorfunctie | 305 m2 | n.v.t. | 1922 | A++ | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 31 | 1071JP | Amsterdam | Kantoorfunctie | 363 m2 | n.v.t. | 1925 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 33 | 1071JP | Amsterdam | Kantoorfunctie | 518 m2 | n.v.t. | 1926 | geen data | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 35 | 1071JP | Amsterdam | Kantoorfunctie | 442 m2 | n.v.t. | 1926 | geen data | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 37 | 1071JP | Amsterdam | Woonfunctie | 240 m2 | Tweeonder1kap | 1926 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 39 | 1071JP | Amsterdam | Woonfunctie | 521 m2 | Tweeonder1kap | 1926 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 41 | 1071JP | Amsterdam | Overige_gebruiksfunctie | 5 m2 | n.v.t. | 1993 | geen data | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 43 | 1071JP | Amsterdam | Kantoorfunctie | 1.008 m2 | n.v.t. | 1992 | A | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 47 | 1071JP | Amsterdam | Kantoorfunctie | 268 m2 | n.v.t. | 1993 | C | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 49 | 1071JP | Amsterdam | Woonfunctie | 489 m2 | Vrijstaande woning | 1993 | C | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 2 | 1071JR | Amsterdam | Woonfunctie | 396 m2 | Hoekwoning | 1921 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 4 | 1071JR | Amsterdam | Woonfunctie | 320 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1921 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 6 | 1071JR | Amsterdam | Woonfunctie | 240 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1921 | C | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 8 | 1071JR | Amsterdam | Woonfunctie | 240 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1921 | A | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 10 | 1071JR | Amsterdam | Woonfunctie | 240 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1921 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 12 | 1071JR | Amsterdam | Woonfunctie | 240 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1921 | C | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 14 | 1071JR | Amsterdam | Woonfunctie | 240 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1921 | E | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 16 | 1071JR | Amsterdam | Woonfunctie | 255 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1921 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 18 | 1071JR | Amsterdam | Woonfunctie | 288 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1921 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 20 | 1071JS | Amsterdam | Woonfunctie | 471 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1921 | B | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 22 | 1071JS | Amsterdam | Woonfunctie | 245 m2 | Hoekwoning | 1921 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 32 - 1 | 1071JS | Amsterdam | Woonfunctie | 94 m2 | Appartement | 1920 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 32 - 2 | 1071JS | Amsterdam | Woonfunctie | 96 m2 | Appartement | 1920 | E | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 32 - H | 1071JS | Amsterdam | Woonfunctie | 118 m2 | Appartement | 1920 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 34 | 1071JS | Amsterdam | Onderwijsfunctie | 446 m2 | n.v.t. | 1918 | geen data | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 36 | 1071JS | Amsterdam | Woonfunctie | 428 m2 | Hoekwoning | 1919 | C | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 38 | 1071JS | Amsterdam | Woonfunctie | 445 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1919 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 40 | 1071JT | Amsterdam | Woonfunctie | 453 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1919 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 42 | 1071JT | Amsterdam | Woonfunctie | 438 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1919 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 44 - 1 | 1071JT | Amsterdam | Woonfunctie | 218 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1919 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 44 - H | 1071JT | Amsterdam | Bijeenkomstfunctie | 1 m2 | n.v.t. | 1919 | geen data | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 46 | 1071JT | Amsterdam | Woonfunctie | 468 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1918 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 48 | 1071JT | Amsterdam | Woonfunctie | 474 m2 | Hoekwoning | 1917 | F | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 50 | 1071JT | Amsterdam | Kantoorfunctie | 434 m2 | n.v.t. | 1918 | G | ja | Weg |
J.J. Viottastraat | 52 | 1071JT | Amsterdam | Kantoorfunctie | 1.085 m2 | n.v.t. | 1918 | E | ja | Weg |
Bovenstaande tabel toont de 59 adressen van de J.J. Viottastraat. Dit zijn alle adressen op basis van de BAG data van het Kadaster van 9 juli 2024.
De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.
Adressen Amsterdam
Tabelgebruik:
- Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
- Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
- Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
- Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Inwoners, huishoudens, woningen en woningwaarde
Afgeleide gegevens op basis van de postcodedata van het CBS.
- Er zijn 130 inwoners geregistreerd in 2023 op de J.J. Viottastraat.
- In 2023 zijn er 45 huishoudens bekend op de adressen van de J.J. Viottastraat.
- Er zijn 45 woningen geregistreerd met een adres met de J.J. Viottastraat (gegevens voor het jaar 2023).
- De gemiddelde WOZ woningwaarde van de huizen aan de J.J. Viottastraat was €2.668.083 in het jaar 2023.
Bovenstaande gegevens zijn bepaald op basis van de data per postcode van het CBS. Deze gegevens zijn op basis van het aantal adressen met woonfunctie in een postcode en het aantal adressen voor die postcode per straat berekend. De data over inwoners, huishoudens en woningwaarde op deze pagina zijn daarom een schatting/modelmatige benadering van de werkelijkheid.
Vrouwen en mannen in de J.J. Viottastraat
60% van de inwoners in de J.J. Viottastraat staat als man geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht (klik op de vlakken in de donutgrafiek om de aantallen te zien).
De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Bevolking naar leeftijd in de J.J. Viottastraat
De J.J. Viottastraat in Amsterdam telt 45 inwoners in de leeftijdsgroep 45-65 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie.
Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is bepaald op basis van de postcodedata. De download voor de gemeente Amsterdam bevat veel meer leeftijdgegevens: Er is een document met het aantal inwoners in de gemeente per levensjaar en met een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht. Daarnaast bevat het document met postcodedata het aantal inwoners voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van ‘0 tot 5 jaar’ tot en met ‘90 jaar en ouder’ per viercijferige (numerieke) postcode voor alle jaren in de periode van 1998 tot en met 2023.
Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de J.J. Viottastraat: er zijn 23 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de J.J. Viottastraat.
De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtyperingen de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.
Adressen: gebruiksdoelen
In de J.J. Viottastraat zijn er 48 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de J.J. Viottastraat.
Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.
Advertentie:
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 38 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de J.J. Viottastraat.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de J.J. Viottastraat. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de J.J. Viottastraat zijn G (17 adressen) en F (14 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de J.J. Viottastraat. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de J.J. Viottastraat: 17 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.
Gebieden
Tabel met de gebieden die de J.J. Viottastraat ‘raken’.
Soort gebied | Naam gebied | Aantal adressen |
---|---|---|
Postcode | 1071JM | 12 |
Postcode | 1071JN | 10 |
Postcode | 1071JP | 12 |
Postcode | 1071JR | 9 |
Postcode | 1071JS | 8 |
Postcode | 1071JT | 8 |
Postcode numeriek | 1071 | 59 |
Woonkern | Amsterdam | 59 |
Woonplaats | Amsterdam | 59 |
Buurt | Banpleinbuurt | 59 |
Wijk | Museumkwartier | 59 |
Gemeente | Amsterdam | 59 |
Stadsdeel | Zuid | 59 |
Provincie | Noord-Holland | 59 |
Waterschap | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | 59 |
Land | Nederland | 59 |
Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de J.J. Viottastraat ‘raken’. J.J. Viottastraat ‘raakt’ andere gebieden zoals buurten en woonplaatsen wanneer de geometrieën van J.J. Viottastraat en die van de buurten en woonplaatsen elkaar overlappen of snijden. Dit betekent dat er een gedeelde grens is tussen de straat en deze gebieden, waarbij ze op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Dit kan gebeuren wanneer J.J. Viottastraat door een buurt loopt of de grens van een woonplaats volgt. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald.
Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.
Download alle data voor de gemeente Amsterdam
Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!
Download een schat aan informatie voor de gemeente Amsterdam. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Amsterdam. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!